Hallenmeisterschaft 2015/16 (05.03.2016/16:46)
|
Resultatübersicht Senioren 1 Kat. A
|
05.03.2016:
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MR Villnachern | 3:0 (11:7, 11:8, 11:4)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 1:2 (14:15, 8:11, 13:11)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MTV Othmarsingen | 0:3 (9:11, 9:11, 12:14)
|
FG Riniken-Rüfenach 1 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (6:11, 3:11, 8:11)
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (11:13, 4:11, 7:11)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Villnachern | 2:1 (14:12, 11:7, 9:11)
|
STV MR Neuenhof | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (10:12, 8:11, 9:11)
|
FG Riniken-Rüfenach 1 | - | STV MTV Othmarsingen | 0:3 (9:11, 4:11, 5:11)
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 1:2 (11:6, 5:11, 10:12)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MR Villnachern | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11)
|
FG Riniken-Rüfenach 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11)
|
STV MR Holderbank | - | STV MTV Othmarsingen | 0:3 (9:11, 13:15, 12:14)
|
12.01.2016:
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MR Holderbank | 3:0 (11:9, 11:6, 11:7)
|
STV MTV Othmarsingen | - | TSV Obersiggenthal 2 | 2:1 (13:11, 9:11, 15:13)
|
STV MR Neuenhof | - | FG Riniken-Rüfenach 1 | 3:0 (11:5, 11:5, 11:9)
|
STV MR Villnachern | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (3:11, 5:11, 8:11)
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MR Neuenhof | 3:0 (12:10, 11:5, 11:4)
|
STV MTV Othmarsingen | - | STV MR Villnachern | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7)
|
STV MR Holderbank | - | FG Riniken-Rüfenach 1 | 1:2 (8:11, 11:13, 11:9)
|
TSV Obersiggenthal 2 | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (8:11, 3:11, 9:11)
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | FG Riniken-Rüfenach 1 | 3:0 (11:4, 12:10, 15:13)
|
STV MTV Othmarsingen | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 2:1 (11:7, 5:11, 11:8)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Neuenhof | 2:1 (11:7, 11:6, 10:12)
|
TSV Obersiggenthal 2 | - | STV MR Villnachern | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7)
|
08.12.2015:
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MR Holderbank | 2:1 (11:6, 8:11, 11:5)
|
STV MTV Othmarsingen | - | TSV Obersiggenthal 2 | 2:1 (11:9, 11:7, 11:13)
|
STV MR Neuenhof | - | FG Riniken-Rüfenach 1 | 3:0 (11:1, 11:9, 11:6)
|
STV MR Villnachern | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (8:11, 11:13, 6:11)
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MR Neuenhof | 3:0 (11:8, 11:4, 11:7)
|
STV MTV Othmarsingen | - | STV MR Villnachern | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6)
|
STV MR Holderbank | - | FG Riniken-Rüfenach 1 | 3:0 (13:11, 12:10, 11:7)
|
TSV Obersiggenthal 2 | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (6:11, 6:11, 14:15)
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | FG Riniken-Rüfenach 1 | 2:1 (11:7, 11:7, 9:11)
|
STV MTV Othmarsingen | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 2:1 (9:11, 12:10, 11:8)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Neuenhof | 1:2 (11:8, 12:14, 4:11)
|
TSV Obersiggenthal 2 | - | STV MR Villnachern | 3:0 (11:5, 11:9, 11:8)
|
01.12.2015:
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MTV Othmarsingen | 3:0 (11:8, 11:8, 15:14)
|
FG Riniken-Rüfenach 1 | - | STV MR Villnachern | 2:1 (13:11, 13:11, 10:12)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11)
|
STV MR Holderbank | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (10:12, 8:11, 7:11)
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MR Villnachern | 3:0 (11:5, 11:3, 11:8)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MTV Othmarsingen | 1:2 (13:11, 7:11, 5:11)
|
FG Riniken-Rüfenach 1 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 1:2 (7:11, 8:11, 11:7)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (13:15, 7:11, 7:11)
|
03.11.2015:
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MTV Othmarsingen | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7)
|
STV MR Holderbank | - | TSV Obersiggenthal 2 | 2:1 (5:11, 11:5, 11:9)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MR Villnachern | 2:1 (14:12, 11:7, 9:11)
|
FG Riniken-Rüfenach 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11)
|
STV MR Holderbank | - | STV MTV Othmarsingen | 0:3 (12:14, 9:11, 9:11)
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 2:1 (10:12, 11:8, 11:5)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (6:11, 5:11, 5:11)
|
FG Riniken-Rüfenach 1 | - | STV MR Villnachern | 1:2 (11:6, 9:11, 7:11)
|
TSV Obersiggenthal 3 | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 3:0 (11:9, 15:14, 14:12)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Villnachern | 1:2 (7:11, 7:11, 11:8)
|
STV MR Neuenhof | - | TSV Obersiggenthal 2 | 2:1 (9:11, 11:7, 12:10)
|
FG Riniken-Rüfenach 1 | - | STV MTV Othmarsingen | 0:3 (5:11, 5:11, 3:11)
|