Hallenmeisterschaft 2014/15 (04.11.2014/21:01) | ||||
Zwischenrangliste Senioren 1 Kat. A | ||||
Spiele | Punkte | Bälle | ||
1. | STV MR Strengelbach 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | TSV Obersiggenthal 3 | 0 | 0 | 0 |
3. | STV MTV Schafisheim 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | TSV Obersiggenthal 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | FG Suhr-Lenzburg 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | STV MR Holderbank | 0 | 0 | 0 |
7. | STV MR Auenstein 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0 | 0 | 0 |
Hallenmeisterschaft 2014/15 (04.11.2014/21:01) | |||
Resultatübersicht Senioren 1 Kat. A |