Hallenmeisterschaft 2009/10 (30.01.2010/17:53)
|
Resultatübersicht Senioren 2 Kat. B West
|
22.01.2010:
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MR Auenstein 3 | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11)
|
STV MR Dintikon | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 3:0 (11:5, 12:10, 11:7)
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MR Villnachern | 2:1 (4:11, 11:7, 11:7)
|
STV MR Rupperswil 3 | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 0:3 (10:12, 6:11, 6:11)
|
STV MR Dintikon | - | STV MR Villnachern | 1:2 (6:11, 11:9, 7:11)
|
STV MR Rupperswil 3 | - | STV MR Auenstein 3 | 0:3 (5:11, 7:11, 3:11)
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 1:2 (5:11, 12:14, 11:8)
|
STV MR Dintikon | - | STV MR Auenstein 3 | 2:1 (8:11, 12:10, 11:9)
|
STV MR Rupperswil 3 | - | STV MR Villnachern | 1:2 (9:11, 11:7, 9:11)
|
07.01.2010:
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MR Dintikon | 0:3 (8:11, 12:14, 7:11)
|
STV MTV Brugg | - | STV MR Rupperswil 3 | 2:1 (11:5, 11:6, 10:12)
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MTV Brugg | 0:3 (8:11, 13:15, 6:11)
|
STV MR Dintikon | - | STV MR Rupperswil 3 | 2:1 (11:8, 7:11, 11:7)
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MR Rupperswil 3 | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11)
|
STV MR Dintikon | - | STV MTV Brugg | 1:2 (8:11, 8:11, 11:7)
|
09.12.2009:
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MR Dintikon | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11)
|
STV MTV Brugg | - | STV MR Rupperswil 3 | 2:1 (11:9, 6:11, 11:4)
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MTV Brugg | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11)
|
STV MR Dintikon | - | STV MR Rupperswil 3 | 3:0 (11:6, 11:9, 15:13)
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MR Rupperswil 3 | 1:2 (7:11, 9:11, 11:9)
|
STV MR Dintikon | - | STV MTV Brugg | 1:2 (8:11, 5:11, 11:8)
|
02.12.2009:
|
STV MTV Brugg | - | STV MR Villnachern | 1:2 (11:13, 11:9, 6:11)
|
STV FBR Meisterschwanden 2 | - | STV MR Villnachern | 0:3 (8:11, 5:11, 5:11)
|
STV MTV Brugg | - | STV MR Auenstein 3 | 0:3 (8:11, 7:11, 3:11)
|
STV MR Auenstein 3 | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 3:0 (11:8, 11:8, 11:5)
|
STV MTV Brugg | - | STV MR Villnachern | 2:1 (11:7, 11:8, 8:11)
|
STV MTV Brugg | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 3:0 (11:3, 11:9, 11:6)
|
STV MR Auenstein 3 | - | STV MR Villnachern | 0:3 (11:13, 8:11, 8:11)
|
25.11.2009:
|
STV MTV Brugg | - | STV MR Auenstein 3 | 1:2 (13:11, 10:12, 9:11)
|
STV MR Rupperswil 3 | - | STV MR Auenstein 3 | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11)
|
STV FBR Meisterschwanden 2 | - | STV MR Villnachern | 3:0 (11:7, 15:13, 11:9)
|
STV MR Rupperswil 3 | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 1:2 (3:11, 11:9, 6:11)
|
STV MR Auenstein 3 | - | STV MR Villnachern | 2:1 (11:7, 11:6, 10:12)
|
STV MR Rupperswil 3 | - | STV MR Villnachern | 0:3 (6:11, 11:13, 8:11)
|
STV MR Auenstein 3 | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 2:1 (8:11, 11:8, 11:4)
|
13.11.2009:
|
STV MTV Brugg | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11)
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MR Auenstein 3 | 0:3 (13:15, 9:11, 6:11)
|
STV MR Dintikon | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 2:1 (11:4, 14:15, 11:6)
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV MR Villnachern | 2:1 (11:9, 7:11, 11:9)
|
STV MR Dintikon | - | STV MR Auenstein 3 | 0:3 (5:11, 9:11, 5:11)
|
TSV MR Birmenstorf 2 | - | STV FBR Meisterschwanden 2 | 1:2 (6:11, 7:11, 11:8)
|
STV MR Dintikon | - | STV MR Villnachern | 1:2 (4:11, 11:5, 9:11)
|