Hallenmeisterschaft 2009/10 (17.01.2010/16:40)
|
Resultatübersicht 4. Liga Ost
|
14.01.2010:
|
STV Birr | - | STV MR Rüfenach 1 | 3:0 (12:10, 11:5, 13:11)
|
TSV Würenlos 2 | - | STV MR Villmergen 4 | 1:2 (12:14, 8:11, 14:12)
|
TSV Obersiggenthal 2 | - | FBV Zufikon 2 | 1:2 (11:7, 8:11, 8:11)
|
STV Birr | - | STV MR Villmergen 4 | 3:0 (13:11, 11:8, 11:6)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | TSV Würenlos 2 | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8)
|
STV MR Villmergen 4 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (11:13, 12:14, 9:11)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 1:2 (2:11, 11:8, 6:11)
|
STV Birr | - | FBV Zufikon 2 | 2:1 (11:8, 11:5, 5:11)
|
TSV Würenlos 2 | - | FBV Zufikon 2 | 1:2 (11:9, 7:11, 7:11)
|
15.12.2009:
|
STV Birr | - | FBV Zufikon 2 | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (2:11, 2:11, 8:11)
|
TSV Würenlos 2 | - | STV MR Villmergen 4 | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7)
|
TSV Obersiggenthal 2 | - | FBV Zufikon 2 | 3:0 (11:8, 11:3, 11:6)
|
STV Birr | - | STV MR Villmergen 4 | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | TSV Würenlos 2 | 2:1 (7:11, 11:9, 11:9)
|
STV Birr | - | TSV Obersiggenthal 2 | 1:2 (15:14, 7:11, 4:11)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | FBV Zufikon 2 | 0:3 (12:14, 9:11, 4:11)
|
TSV Würenlos 2 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (5:11, 6:11, 11:13)
|
STV MR Villmergen 4 | - | FBV Zufikon 2 | 3:0 (11:9, 13:11, 11:8)
|
STV Birr | - | TSV Würenlos 2 | 2:1 (9:11, 11:8, 11:5)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | STV MR Villmergen 4 | 2:1 (11:7, 7:11, 11:7)
|
01.12.2009:
|
STV Birr | - | STV MR Villmergen 4 | 1:2 (11:6, 11:13, 11:13)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | TSV Würenlos 2 | 1:2 (7:11, 11:7, 9:11)
|
TSV Obersiggenthal 2 | - | FBV Zufikon 2 | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8)
|
STV Birr | - | STV MR Rüfenach 1 | 2:1 (15:13, 7:11, 11:7)
|
TSV Würenlos 2 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (6:11, 10:12, 6:11)
|
STV MR Villmergen 4 | - | FBV Zufikon 2 | 2:1 (11:7, 11:7, 5:11)
|
STV Birr | - | TSV Würenlos 2 | 2:1 (11:8, 9:11, 11:8)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | STV MR Villmergen 4 | 1:2 (8:11, 14:12, 10:12)
|
STV Birr | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (7:11, 7:11, 9:11)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | FBV Zufikon 2 | 2:1 (8:11, 11:7, 11:6)
|
STV MR Villmergen 4 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (10:12, 4:11, 4:11)
|
TSV Würenlos 2 | - | FBV Zufikon 2 | 1:2 (7:11, 11:7, 9:11)
|
17.11.2009: Zufikon 2 verliert alle Spiel forfait (Einsatz eines nichtberechtigten Spielers)
|
STV Birr | - | STV MR Rüfenach 1 | 3:0 (11:8, 11:7, 13:11)
|
TSV Würenlos 2 | - | STV MR Villmergen 4 | 2:1 (11:8, 11:4, 7:11)
|
STV Birr | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (7:11, 4:11, 7:11)
|
TSV Würenlos 2 | - | FBV Zufikon 2 | 3:0 (11:5, 11:5, 11:0)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (5:11, 7:11, 3:11)
|
STV MR Villmergen 4 | - | FBV Zufikon 2 | 3:0 (11:5, 11:5, 11:0)
|
STV Birr | - | TSV Würenlos 2 | 2:1 (14:15, 11:8, 11:7)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | STV MR Villmergen 4 | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11)
|
STV Birr | - | FBV Zufikon 2 | 3:0 (11:5, 11:5, 11:0)
|
TSV Würenlos 2 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (9:11, 10:12, 7:11)
|
STV MR Rüfenach 1 | - | FBV Zufikon 2 | 3:0 (11:5, 11:5, 11:0)
|
STV MR Villmergen 4 | - | TSV Obersiggenthal 2 | 0:3 (7:11, 6:11, 5:11)
|