Hallenmeisterschaft 2008/09 (20.12.2008/10:55)
|
Resultatübersicht Senioren 1 Kat. B West
|
17.12.2008:
|
STV MR Holziken | - | STV Lenzburg 1 | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11)
|
STV MR Thalheim | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 2:1 (11:7, 11:7, 8:11)
|
STV MR Holziken | - | STV MR Thalheim | 2:1 (11:3, 11:6, 9:11)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6)
|
STV MR Holziken | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 2:1 (3:11, 11:8, 11:9)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Thalheim | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6)
|
09.12.2008:
|
STV FBR Meisterschwanden 1 | - | STV MR Auenstein 2 | 2:1 (9:11, 11:9, 11:9)
|
STV MTV Oberflachs 2 | - | STV MR Rupperswil 1 | 1:2 (9:11, 6:11, 11:9)
|
STV FBR Meisterschwanden 1 | - | STV MTV Oberflachs 2 | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Rupperswil 1 | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6)
|
STV FBR Meisterschwanden 1 | - | STV MR Rupperswil 1 | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MTV Oberflachs 2 | 2:1 (12:14, 12:10, 11:8)
|
26.11.2008:
|
STV MTV Oberflachs 2 | - | STV MR Rupperswil 1 | 1:2 (4:11, 10:12, 11:8)
|
STV MR Thalheim | - | STV MR Auenstein 2 | 0:3 (5:11, 9:11, 4:11)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MTV Oberflachs 2 | 3:0 (11:7, 11:7, 14:12)
|
STV MR Thalheim | - | STV MR Rupperswil 1 | 3:0 (15:13, 11:8, 15:14)
|
STV MR Thalheim | - | STV MTV Oberflachs 2 | 2:1 (11:7, 9:11, 11:9)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Rupperswil 1 | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7)
|
19.11.2008:
|
STV MR Holziken | - | STV MR Auenstein 2 | 1:2 (8:11, 8:11, 11:9)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MTV Oberflachs 2 | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7)
|
STV MR Thalheim | - | STV MR Rupperswil 1 | 2:1 (11:6, 3:11, 11:8)
|
STV FBR Meisterschwanden 1 | - | STV MTV Oberflachs 2 | 3:0 (11:5, 11:3, 13:11)
|
STV MR Holziken | - | STV MR Rupperswil 1 | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Auenstein 2 | 3:0 (11:3, 11:4, 11:3)
|
STV MR Thalheim | - | STV MTV Oberflachs 2 | 2:1 (11:9, 12:10, 4:11)
|
STV FBR Meisterschwanden 1 | - | STV MR Auenstein 2 | 3:0 (11:2, 11:6, 11:8)
|
STV MR Holziken | - | STV MTV Oberflachs 2 | 0:3 (8:11, 8:11, 11:13)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Rupperswil 1 | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7)
|
STV MR Thalheim | - | STV MR Auenstein 2 | 2:1 (11:5, 5:11, 11:7)
|
STV FBR Meisterschwanden 1 | - | STV MR Rupperswil 1 | 2:1 (11:5, 12:14, 11:7)
|