Hallenmeisterschaft 2003/04 (20.10.2003/21:58) | ||||
Zwischenrangliste 3. Liga | ||||
Spiele | Punkte | Bälle | ||
1. | STV MR Villmergen 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | STV MR Villmergen 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | Satus Unterkulm | 0 | 0 | 0 |
4. | STV Spreitenbach 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | STV Staffelbach 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | STV Oberentfelden 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | STV Oberflachs 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0 | 0 | 0 |
Hallenmeisterschaft 2003/04 (20.10.2003/21:58) | |||
Resultatübersicht 3. Liga |