Hallenmeisterschaft 2002/03 (25.02.2003/20:12)
|
Resultatübersicht Senioren 1 Kat. A
|
06.11.2002:
|
Satus MR Menziken | - | STV MR Auenstein 1 | 1:1 (15:12, 12:15)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (15:9, 14:16)
|
Satus MR Menziken | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (9:15, 12:15)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (6:15, 10:15)
|
Satus MR Menziken | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (18:16, 11:15)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 1:1 (14:16, 15:11)
|
07.11.2002:
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Strengelbach 2 | 2:0 (15:12, 15:13)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 2:0 (15:11, 15:10)
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV Lenzburg 1 | 0:2 (10:15, 14:15)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (11:15, 7:15)
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (13:15, 12:15)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV Lenzburg 1 | 0:2 (7:15, 7:15)
|
22.11.2002:
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (5:15, 5:15)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (11:15, 10:15)
|
STV Lenzburg 1 | - | Satus MR Menziken | 2:0 (15:5, 15:9)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Auenstein 1 | 2:0 (15:13, 15:8)
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Niederlenz | 2:0 (15:10, 15:11)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (5:15, 11:15)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Auenstein 1 | 2:0 (15:5, 15:5)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | Satus MR Menziken | 2:0 (15:8, 15:11)
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Auenstein 1 | 2:0 (15:12, 15:9)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | Satus MR Menziken | 2:0 (15:11, 15:9)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 2:0 (15:9, 15:10)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Niederlenz | 2:0 (15:11, 15:13)
|
13.12.2002:
|
STV MR Strengelbach 1 | - | Satus MR Menziken | 2:0 (20:18, 15:7)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Auenstein 1 | 0:2 (11:15, 7:15)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 2:0 (15:4, 15:7)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Niederlenz | 2:0 (15:10, 15:8)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | Satus MR Menziken | 2:0 (15:8, 15:13)
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Auenstein 1 | 1:1 (12:15, 15:10)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Niederlenz | 2:0 (15:7, 15:10)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Schinznach-Dorf | 2:0 (15:10, 15:10)
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (11:15, 12:15)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 1:1 (15:11, 7:15)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Auenstein 1 | 2:0 (15:10, 15:5)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | Satus MR Menziken | 2:0 (15:5, 15:11)
|
10.01.2003:
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Strengelbach 2 | 1:1 (13:15, 15:11)
|
Satus MR Menziken | - | STV MR Auenstein 1 | 0:2 (10:15, 10:15)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (5:15, 5:15)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (9:15, 10:15)
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV Lenzburg 1 | 0:2 (14:16, 13:15)
|
Satus MR Menziken | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (9:15, 4:15)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (6:15, 4:15)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (15:12, 9:15)
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (9:15, 12:15)
|
Satus MR Menziken | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (5:15, 10:15)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV Lenzburg 1 | 0:2 (11:15, 7:15)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (9:15, 15:17)
|
22.02.2003:
|
STV MR Strengelbach 1 | - | Satus MR Menziken | 2:0 (15:12, 15:13)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (9:15, 9:15)
|
STV Lenzburg 1 | - | STV MR Niederlenz | 2:0 (15:9, 15:13)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Auenstein 1 | 0:2 (6:15, 10:15)
|
STV MR Strengelbach 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (11:15, 3:15)
|
STV Lenzburg 1 | - | Satus MR Menziken | 2:0 (15:9, 15:10)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Auenstein 1 | 0:2 (5:15, 5:15)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (16:14, 9:15)
|