Hallenmeisterschaft 2002/03 (25.02.2003/20:10)
|
Resultatübersicht Männer Kat. A
|
15.11.2002:
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV MTV Aarburg 1 | 0:2 (9:15, 15:17)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Schafisheim | 2:0 (15:11, 18:16)
|
FG Reinach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 2:0 (15:12, 15:12)
|
STV Spreitenbach | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (11:15, 8:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (15:8, 15:11)
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV MR Schafisheim | 0:2 (18:20, 8:15)
|
FG Reinach | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (10:15, 8:15)
|
STV Spreitenbach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 2:0 (15:10, 15:11)
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (4:15, 7:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 1:1 (15:17, 15:8)
|
FG Reinach | - | STV MR Schafisheim | 0:2 (12:15, 17:19)
|
STV Spreitenbach | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (15:10, 16:14)
|
27.11.2002:
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Schafisheim | 0:2 (7:15, 9:15)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 1:1 (6:15, 16:14)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (6:15, 10:15)
|
STV MR Schafisheim | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 2:0 (15:13, 15:12)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (5:15, 4:15)
|
STV MR Schafisheim | - | STV MR Schinznach-Dorf | 2:0 (15:5, 15:13)
|
28.11.2002:
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV MR Staffelbach | 0:2 (8:15, 13:15)
|
FG Reinach | - | STV Spreitenbach | 2:0 (15:11, 15:13)
|
TSV MR Birmenstorf | - | FG Reinach | 1:1 (15:10, 5:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV Spreitenbach | 1:1 (15:9, 14:16)
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV Spreitenbach | 2:0 (15:13, 15:12)
|
STV MR Staffelbach | - | FG Reinach | 2:0 (15:10, 15:12)
|
03.12.2002:
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Schafisheim | 0:2 (2:15, 14:16)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 1:1 (13:15, 16:14)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (8:15, 6:15)
|
STV MR Schafisheim | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (11:15, 17:19)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (8:15, 11:15)
|
STV MR Schafisheim | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (13:15, 12:15)
|
13.12.2002:
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (11:15, 8:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (9:15, 12:15)
|
FG Reinach | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (15:10, 15:13)
|
STV Spreitenbach | - | STV MR Schafisheim | 1:1 (15:10, 9:15)
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (13:15, 5:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 2:0 (15:8, 15:13)
|
FG Reinach | - | STV MR Schafisheim | 0:2 (14:16, 13:15)
|
STV Spreitenbach | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (15:10, 15:9)
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV MR Schafisheim | 0:2 (8:15, 8:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (15:2, 15:5)
|
FG Reinach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (13:15, 11:15)
|
STV Spreitenbach | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (14:16, 12:15)
|
15.01.2003:
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV MR Staffelbach | 0:2 (11:15, 8:15)
|
FG Reinach | - | STV Spreitenbach | 1:1 (18:20, 15:12)
|
TSV MR Birmenstorf | - | FG Reinach | 0:2 (5:15, 10:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV Spreitenbach | 2:0 (15:7, 15:7)
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV Spreitenbach | 1:1 (15:10, 16:18)
|
STV MR Staffelbach | - | FG Reinach | 2:0 (15:10, 15:8)
|
22.02.2003:
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (15:7, 15:10)
|
STV Spreitenbach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 2:0 (15:10, 15:13)
|
FG Reinach | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 0:2 (13:15, 7:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Schafisheim | 2:0 (15:10, 15:9)
|
TSV MR Birmenstorf | - | STV MR Schinznach-Dorf | 1:1 (15:12, 12:15)
|
FG Reinach | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (15:9, 15:6)
|
STV Spreitenbach | - | STV MR Schafisheim | 1:1 (15:8, 9:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV FBR Meisterschwanden 1 | 1:1 (9:15, 15:10)
|