Hallenmeisterschaft 2002/03 (30.10.2002/21:53) | ||||
Zwischenrangliste Jugend (U-18) | ||||
Spiele | Punkte | Bälle | ||
1. | TV Olten | 0 | 0 | 0 |
2. | STV Vordemwald 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | TSV Deitingen | 0 | 0 | 0 |
4. | STV Schlossrued | 0 | 0 | 0 |
5. | STV Oberentfelden | 0 | 0 | 0 |
6. | STV Full-Reuenthal | 0 | 0 | 0 |
7. | FBR Wollerau | 0 | 0 | 0 |
8. | FBR TV Kirchberg | 0 | 0 | 0 |
Hallenmeisterschaft 2002/03 (30.10.2002/21:53) | |||
Resultatübersicht Jugend (U-18) |