Feldmeisterschaft 2016 (17.08.2016/19:12)
|
Resultatübersicht Senioren 1 Kat. B Ost
|
15.08.2016:
|
STV MR Hausen 1 | - | STV MR Mülligen 2 | 1:2 (8:11, 9:11, 11:7)
|
STV MR Endingen 2 | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 3:0 (11:9, 11:9, 11:9)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | 1:2 (5:11, 11:9, 10:12)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MR Hausen 1 | 2:1 (11:3, 11:3, 12:14)
|
STV MR Mülligen 2 | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 3:0 (11:4, 11:2, 11:9)
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Neuenhof | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 3:0 (11:5, 11:3, 11:3)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | STV MR Hausen 1 | 1:2 (11:5, 9:11, 1:11)
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 0:3 (3:11, 8:11, 9:11)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | STV MR Neuenhof | 1:2 (7:11, 11:9, 5:11)
|
29.06.2016:
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Neuenhof | 0:3 (7:11, 5:11, 9:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 2:1 (10:12, 11:3, 11:6)
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 0:3 (7:11, 8:11, 5:11)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | STV MR Hausen 1 | 2:1 (12:10, 12:14, 11:5)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 3:0 (11:9, 11:2, 11:4)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | STV MR Neuenhof | 2:1 (11:9, 11:6, 9:11)
|
STV MR Hausen 1 | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 1:2 (11:13, 11:8, 11:13)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | - | STV MR Neuenhof | 3:0 (11:3, 11:8, 11:5)
|
09.06.2016:
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | 1:2 (8:11, 8:11, 14:12)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | STV MR Mülligen 2 | 2:1 (11:7, 7:11, 11:7)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | - | STV MR Hausen 1 | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6)
|
STV MR Neuenhof | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 3:0 (11:9, 11:7, 11:3)
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Hausen 1 | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 2:1 (13:11, 14:15, 11:8)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MR Mülligen 2 | 3:0 (11:6, 11:6, 11:9)
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Niederrohrdorf | 3:0 (11:6, 11:6, 11:9)
|
01.06.2016:
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Hausen 1 | 2:1 (11:8, 7:11, 11:8)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 3:0 (11:6, 11:9, 11:5)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | - | STV MR Hausen 1 | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MR Mülligen 2 | 3:0 (11:5, 11:9, 14:12)
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | 1:2 (8:11, 10:12, 13:11)
|
STV MR Neuenhof | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | STV MR Mülligen 2 | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11)
|
STV MR Hausen 1 | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 1:2 (11:6, 5:11, 8:11)
|
18.05.2016:
|
STV MR Mülligen 2 | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 3:0 (11:8, 12:10, 11:9)
|
STV MR Neuenhof | - | STV MR Hausen 1 | 3:0 (11:5, 11:5, 11:7)
|
STV MR Endingen 2 | - | FG Riniken-Rüfenach 3 | 2:1 (14:12, 11:7, 9:11)
|
STV MR Niederrohrdorf | - | STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | 1:2 (11:6, 4:11, 9:11)
|
STV MR Hausen 1 | - | STV MR Mülligen 2 | 1:2 (11:8, 8:11, 7:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | - | STV MR Neuenhof | 2:1 (8:11, 11:7, 11:7)
|
STV MR Endingen 2 | - | STV MR Niederrohrdorf | 1:2 (10:12, 10:12, 11:7)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4)
|