Feldmeisterschaft 2011 (04.09.2011/19:37)
|
Resultatübersicht Senioren 1 Kat. A
|
04.09.2011:
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Auenstein 2 | 2:1 (12:14, 11:9, 11:3)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:3 (8:11, 5:11, 8:11)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Villmergen 3 | 2:1 (11:7, 8:11, 11:5)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Suhr | 2:1 (8:11, 15:14, 12:10)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 1:2 (8:11, 13:11, 7:11)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Auenstein 2 | 0:3 (7:11, 9:11, 13:15)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Suhr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Villmergen 3 | 1:2 (9:11, 6:11, 11:9)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Suhr | 2:1 (11:9, 9:11, 13:11)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Villmergen 3 | 2:1 (11:5, 11:6, 10:12)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Auenstein 2 | 3:0 (11:9, 11:5, 11:8)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 1:2 (12:10, 8:11, 9:11)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Suhr | 2:1 (12:10, 11:9, 7:11)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Villmergen 3 | 1:2 (11:8, 9:11, 8:11)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Auenstein 2 | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8)
|
18.08.2011:
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Holderbank | 3:0 (11:6, 11:3, 11:8)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Strengelbach 2 | 1:2 (9:11, 4:11, 11:7)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:3 (8:11, 8:11, 3:11)
|
STV MR Villmergen 3 | - | STV MR Suhr | 2:1 (11:7, 11:8, 6:11)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Strengelbach 2 | 0:3 (8:11, 7:11, 3:11)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Villmergen 3 | 2:1 (9:11, 11:8, 11:6)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Suhr | 2:1 (9:11, 14:12, 11:6)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Strengelbach 2 | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (8:11, 10:12, 6:11)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Suhr | 1:2 (11:7, 9:11, 8:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Villmergen 3 | 2:1 (11:3, 11:8, 9:11)
|
16.06.2011:
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Holderbank | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Strengelbach 2 | 1:2 (11:7, 8:11, 8:11)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 2:1 (7:11, 11:9, 11:8)
|
STV MR Villmergen 3 | - | STV MR Suhr | 2:1 (11:5, 9:11, 13:11)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 2:1 (11:8, 9:11, 11:9)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Strengelbach 2 | 0:3 (7:11, 10:12, 14:15)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Villmergen 3 | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Suhr | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Strengelbach 2 | 3:0 (11:2, 11:9, 11:9)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Schinznach-Dorf 2 | 0:3 (4:11, 8:11, 9:11)
|
STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Suhr | 1:2 (6:11, 7:11, 11:7)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Villmergen 3 | 0:3 (7:11, 6:11, 10:12)
|
14.05.2011:
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Auenstein 2 | 2:1 (7:11, 12:10, 11:9)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 2:1 (11:8, 11:8, 8:11)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Villmergen 3 | 1:2 (11:13, 7:11, 11:8)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Suhr | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:3 (9:11, 10:12, 10:12)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Auenstein 2 | 0:3 (9:11, 6:11, 10:12)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Suhr | 2:1 (11:8, 8:11, 11:8)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Villmergen 3 | 2:1 (7:11, 11:7, 11:5)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Villmergen 3 | 2:1 (15:14, 8:11, 11:5)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Suhr | 1:2 (7:11, 7:11, 11:6)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Auenstein 2 | 2:1 (11:5, 11:9, 9:11)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 1:2 (12:10, 13:15, 11:13)
|
STV Oberentfelden 5 | - | STV MR Suhr | 1:2 (9:11, 10:12, 11:7)
|
STV MR Holderbank | - | STV MR Villmergen 3 | 0:3 (8:11, 5:11, 7:11)
|
STV MR Schinznach-Dorf 2 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:3 (11:13, 5:11, 11:13)
|
STV MR Strengelbach 2 | - | STV MR Auenstein 2 | 1:2 (11:9, 6:11, 9:11)
|