Feldmeisterschaft 2007 (03.09.2007/22:14)
|
Resultatübersicht Senioren 1 Kat. A
|
10.05.2007:
|
STV MR Staffelbach | - | SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | 0:2 (6:9, 8:12)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (6:11, 7:11)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Seengen | 2:0 (11:5, 14:9)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (4:11, 12:8)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MTV Riniken | 0:2 (9:15, 9:12)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | TSV Obersiggenthal 1 | 1:1 (13:8, 7:9)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Auenstein 1 | 2:0 (13:11, 11:10)
|
STV MR Seengen | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (5:12, 5:13)
|
STV MR Erlinsbach | - | STV MTV Riniken | 2:0 (13:7, 13:6)
|
STV MR Staffelbach | - | TSV Obersiggenthal 1 | 0:2 (9:14, 6:10)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (10:11, 5:10)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (9:13, 10:13)
|
STV MR Seengen | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (3:15, 7:14)
|
06.06.2007:
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MTV Riniken | 2:0 (15:7, 12:7)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Erlinsbach | 2:0 (10:6, 13:7)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Strengelbach | 2:0 (10:7, 11:10)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Seengen | 2:0 (15:3, 11:6)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (8:10, 11:5)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MTV Riniken | 2:0 (14:7, 15:8)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (15:7, 11:13)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Seengen | 2:0 (14:7, 9:5)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (9:11, 10:12)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MTV Riniken | 2:0 (12:5, 11:8)
|
STV MR Staffelbach | - | SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | 0:2 (5:12, 9:12)
|
STV MR Seengen | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (8:14, 9:13)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (9:10, 7:13)
|
26.06.2007:
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (10:12, 9:11)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Auenstein 1 | 2:0 (14:9, 11:9)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Seengen | 2:0 (10:8, 14:11)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MTV Riniken | 1:1 (10:13, 15:13)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (7:10, 11:9)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Auenstein 1 | 1:1 (9:15, 12:9)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Seengen | 2:0 (14:10, 15:7)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (14:9, 10:11)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (7:12, 13:10)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MTV Riniken | 2:0 (15:6, 12:9)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Strengelbach | 2:0 (15:7, 15:13)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Auenstein 1 | 0:2 (13:15, 8:11)
|
STV MR Seengen | - | STV MTV Riniken | 0:2 (9:14, 9:13)
|
13.08.2007:
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Seengen | 2:0 (9:4, 11:6)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (10:11, 9:11)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | TSV Obersiggenthal 1 | 0:2 (8:11, 8:12)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MTV Riniken | 1:1 (15:9, 10:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Auenstein 1 | 2:0 (13:7, 10:9)
|
STV MR Seengen | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (8:11, 10:11)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (11:9, 11:14)
|
STV MR Staffelbach | - | TSV Obersiggenthal 1 | 1:1 (5:15, 9:8)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MTV Riniken | 2:0 (15:8, 15:8)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (7:13, 10:12)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Seengen | 2:0 (12:11, 13:5)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (9:12, 12:9)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MTV Riniken | 2:0 (15:8, 14:9)
|
02.09.2007:
|
STV MR Erlinsbach | - | STV MTV Riniken | 2:0 (14:9, 12:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Seengen | 2:0 (15:8, 15:7)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Auenstein 1 | 1:1 (13:11, 10:11)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Strengelbach | 2:0 (13:12, 12:11)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 1:1 (9:12, 12:11)
|
STV MR Seengen | - | STV MTV Riniken | 0:2 (8:12, 9:12)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (10:11, 9:6)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Auenstein 1 | 1:1 (13:8, 9:10)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Strengelbach | 2:0 (15:8, 11:9)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Seengen | 2:0 (15:6, 13:8)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (8:9, 9:13)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MTV Riniken | 2:0 (8:7, 12:9)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (9:11, 8:15)
|
STV MR Auenstein 1 | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (11:13, 11:7)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (13:6, 9:11)
|
TSV Obersiggenthal 1 | - | STV MTV Riniken | 2:0 (15:6, 9:8)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Seengen | 2:0 (13:6, 12:8)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (9:13, 9:10)
|
SG Schinznach-Dorf/Niederlenz | - | STV MR Auenstein 1 | 1:1 (11:7, 7:13)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MTV Riniken | 2:0 (14:8, 12:11)
|