Feldmeisterschaft 2004 (05.09.2004/21:57)
|
Resultatübersicht Männer Kat. A
|
08.05.2004:
|
STV MR Endingen | - | FG Reinach | 2:0 (14:8, 9:5)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MTV Aarburg 1 | 1:1 (13:9, 10:12)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (9:12, 15:8)
|
STV Spreitenbach | - | STV Oberentfelden | 0:2 (7:15, 10:11)
|
STV MR Vordemwald | - | Satus Unterkulm | 0:2 (9:12, 7:10)
|
STV MR Endingen | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (12:13, 7:9)
|
FG Reinach | - | STV MTV Aarburg 1 | 0:2 (9:11, 9:12)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV Spreitenbach | 2:0 (10:8, 15:6)
|
STV MR Strengelbach | - | STV Oberentfelden | 0:2 (8:11, 7:13)
|
STV MR Endingen | - | STV MR Vordemwald | 1:1 (11:6, 6:11)
|
FG Reinach | - | Satus Unterkulm | 0:2 (9:13, 10:14)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 1:1 (8:10, 11:8)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (12:9, 7:14)
|
STV Spreitenbach | - | STV MR Vordemwald | 2:0 (9:8, 11:10)
|
STV Oberentfelden | - | Satus Unterkulm | 1:1 (11:7, 11:13)
|
STV MR Endingen | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 2:0 (10:8, 10:5)
|
FG Reinach | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (10:12, 8:10)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV Spreitenbach | 1:1 (11:10, 9:11)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | Satus Unterkulm | 0:2 (10:12, 10:13)
|
STV Oberentfelden | - | STV MR Vordemwald | 2:0 (15:4, 12:6)
|
18.05.2004:
|
STV Spreitenbach | - | Satus Unterkulm | 0:2 (7:8, 9:10)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Vordemwald | 1:1 (10:7, 9:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV Oberentfelden | 1:1 (6:8, 9:6)
|
STV MR Endingen | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (11:5, 10:6)
|
FG Reinach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 1:1 (8:7, 5:9)
|
STV MR Strengelbach | - | Satus Unterkulm | 1:1 (8:11, 13:8)
|
STV MR Endingen | - | STV Spreitenbach | 2:0 (10:4, 12:7)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Vordemwald | 1:1 (6:9, 10:7)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV Oberentfelden | 0:2 (3:11, 7:11)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | Satus Unterkulm | 2:0 (11:9, 12:11)
|
FG Reinach | - | STV Spreitenbach | 1:1 (5:14, 10:8)
|
STV MR Endingen | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (15:5, 7:11)
|
02.06.2004:
|
FG Reinach | - | STV Oberentfelden | 0:2 (10:12, 10:13)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Vordemwald | 1:1 (11:10, 9:12)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV Spreitenbach | 0:2 (7:13, 10:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | Satus Unterkulm | 1:1 (9:11, 12:11)
|
STV MR Endingen | - | STV Oberentfelden | 0:2 (9:13, 8:10)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (15:14, 13:14)
|
FG Reinach | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 1:1 (12:10, 11:13)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Vordemwald | 0:2 (8:12, 12:13)
|
STV MR Endingen | - | Satus Unterkulm | 2:0 (12:9, 10:9)
|
STV MR Strengelbach | - | STV Spreitenbach | 1:1 (12:14, 10:9)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV Oberentfelden | 0:2 (9:12, 10:12)
|
FG Reinach | - | STV MR Vordemwald | 0:2 (8:15, 8:13)
|
12.08.2004:
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 1:1 (7:12, 9:7)
|
STV MR Endingen | - | FG Reinach | 0:2 (5:15, 5:15)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (12:13, 11:15)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV Spreitenbach | 1:1 (8:12, 11:10)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV Oberentfelden | 0:2 (10:11, 8:15)
|
STV MR Vordemwald | - | Satus Unterkulm | 0:2 (5:8, 7:9)
|
STV MR Endingen | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (5:15, 5:15)
|
FG Reinach | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (9:15, 7:15)
|
STV Oberentfelden | - | Satus Unterkulm | 0:2 (9:11, 9:11)
|
STV MR Endingen | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (5:15, 5:15)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV Spreitenbach | 1:1 (12:13, 13:10)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Vordemwald | 2:0 (15:5, 15:5)
|
FG Reinach | - | STV Oberentfelden | 0:2 (7:15, 7:14)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | Satus Unterkulm | 0:2 (5:12, 8:15)
|
STV Spreitenbach | - | STV MR Vordemwald | 2:0 (15:5, 15:5)
|
FG Reinach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (6:15, 9:10)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV Oberentfelden | 0:2 (8:11, 9:12)
|
STV MR Endingen | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (5:15, 5:15)
|
STV MR Strengelbach | - | STV Spreitenbach | 2:0 (14:10, 12:9)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | Satus Unterkulm | 0:2 (6:11, 7:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Vordemwald | 2:0 (15:5, 15:5)
|
05.09.2004:
|
STV MR Endingen | - | Satus Unterkulm | 0:2 (7:14, 7:15)
|
FG Reinach | - | STV Spreitenbach | 0:2 (6:13, 7:15)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV Oberentfelden | 0:2 (11:14, 7:13)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (9:10, 2:13)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Vordemwald | 2:0 (15:11, 15:7)
|
STV MR Endingen | - | STV Oberentfelden | 0:2 (7:13, 10:12)
|
STV Spreitenbach | - | Satus Unterkulm | 0:2 (8:12, 6:12)
|
FG Reinach | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (9:12, 8:14)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Vordemwald | 2:0 (14:6, 13:7)
|
STV MTV Aarburg 1 | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (6:14, 9:12)
|
STV MR Endingen | - | STV Spreitenbach | 2:0 (10:8, 15:7)
|
FG Reinach | - | Satus Unterkulm | 0:2 (10:12, 6:14)
|
STV Oberentfelden | - | STV MR Vordemwald | 2:0 (12:7, 13:5)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (11:8, 9:7)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (9:10, 12:9)
|
STV MR Endingen | - | STV MR Vordemwald | 1:1 (11:3, 8:13)
|
STV Spreitenbach | - | STV Oberentfelden | 1:1 (10:8, 5:11)
|
FG Reinach | - | STV MTV Aarburg 1 | 0:2 (6:14, 8:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | Satus Unterkulm | 0:2 (8:13, 9:11)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV Spreitenbach | 2:0 (9:2, 9:8)
|
STV MR Strengelbach | - | STV Oberentfelden | 1:1 (10:11, 14:10)
|
STV MR Endingen | - | STV MTV Aarburg 1 | 2:0 (10:7, 14:8)
|
FG Reinach | - | STV MR Vordemwald | 1:1 (11:9, 10:12)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 2:0 (13:8, 8:7)
|
STV MR Strengelbach | - | Satus Unterkulm | 0:2 (8:13, 9:12)
|