Feldmeisterschaft 2003 (08.09.2003/05:52)
|
Resultatübersicht Senioren 1 Kat. A
|
24.05.2003:
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (6:13, 9:10)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Schinznach-Dorf | 1:1 (12:10, 11:14)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 2:0 (12:3, 9:8)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (7:8, 10:8)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Erlinsbach | 2:0 (8:6, 8:7)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (8:10, 7:13)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Erlinsbach | 2:0 (10:9, 10:5)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 2:0 (14:9, 11:7)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (10:8, 6:8)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (6:8, 6:12)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (6:13, 7:13)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (10:11, 10:8)
|
04.06.2003:
|
STV MR Villmergen | - | STV MTV Riniken | 0:2 (9:10, 6:13)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Strengelbach | 2:0 (14:8, 12:10)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Staffelbach | 2:0 (15:4, 15:6)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Erlinsbach | 2:0 (10:7, 12:9)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (7:11, 6:13)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Auenstein | 0:2 (8:12, 8:14)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 1:1 (11:8, 6:15)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (8:11, 8:13)
|
STV MR Erlinsbach | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (10:7, 9:10)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Auenstein | 0:2 (7:9, 7:12)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (4:8, 10:12)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 1:1 (9:11, 10:6)
|
27.06.2003:
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Erlinsbach | 2:0 (12:8, 9:8)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Niederlenz | 2:0 (14:6, 9:8)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (8:13, 12:13)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (5:15, 5:15)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (11:8, 5:10)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (7:8, 11:7)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Schinznach-Dorf | 0:2 (8:11, 7:11)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (5:15, 5:15)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (8:11, 8:10)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Niederlenz | 2:0 (9:5, 9:5)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Staffelbach | 0:2 (5:15, 5:15)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (9:10, 5:13)
|
20.08.2003:
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Schinznach-Dorf | 1:1 (9:8, 6:10)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Staffelbach | 2:0 (10:9, 13:6)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (5:10, 5:15)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (8:10, 7:13)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Staffelbach | 2:0 (15:4, 11:4)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (7:15, 8:11)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (10:11, 10:7)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (9:10, 9:10)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Staffelbach | 2:0 (10:8, 13:5)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (8:11, 6:13)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (7:9, 11:10)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (10:9, 9:10)
|
07.09.2003:
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Auenstein | 0:2 (11:12, 8:15)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Staffelbach | 0:2 (7:14, 7:13)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Niederlenz | 2:0 (10:9, 11:9)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (8:9, 11:7)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (6:14, 7:15)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Staffelbach | 0:2 (8:13, 10:11)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Strengelbach | 0:2 (10:11, 10:12)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Niederlenz | 2:0 (12:10, 13:5)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Staffelbach | 0:2 (4:11, 8:11)
|
STV MR Eien-Kleindöttingen | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (6:14, 10:12)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Auenstein | 0:2 (4:12, 6:11)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Schinznach-Dorf | 1:1 (9:11, 11:9)
|
STV MR Staffelbach | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 2:0 (8:7, 13:6)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Erlinsbach | 0:2 (7:11, 8:14)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Strengelbach | 1:1 (8:6, 9:10)
|
STV MR Erlinsbach | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (7:9, 13:5)
|
STV MR Villmergen | - | STV MTV Riniken | 0:2 (7:13, 9:10)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Staffelbach | 0:2 (7:10, 8:12)
|
STV MTV Riniken | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 0:2 (9:10, 5:12)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Niederlenz | 1:1 (9:8, 9:10)
|
STV MR Strengelbach | - | STV MR Staffelbach | 0:2 (8:10, 8:10)
|
STV MR Schinznach-Dorf | - | STV MR Eien-Kleindöttingen | 2:0 (10:9, 15:6)
|
STV MR Villmergen | - | STV MR Niederlenz | 0:2 (7:15, 6:10)
|
STV MR Auenstein | - | STV MR Erlinsbach | 1:1 (11:4, 9:11)
|